АСТМ А588 кортен челична плочаје врста челика отпорног на временске прилике-који припада породици конструкцијских челика високе{1}}ниске-врсте (ХСЛА).
Овај материјал нуди изванредне перформансе у заваривању, закивању и конструкцији са вијцима, што га чини широко примењеним у структуралним пројектима као што су заварени мостови и архитектонски оквири где је потребна смањена тежина и повећана издржљивост.

Када је изложен спољним условима, АСТМ А588 челик формира заштитну патину, што му омогућава да се користи у многим апликацијама без потребе за фарбом.
АСТМ А588 спецификација укључује четири разреда: А588 Граде А, Граде Б, Граде Ц и Граде К.
Хемијски састав АСТМ А588 челика за временске услове
| Елемент | Оцена А | Оцена Б | Оцена Ц | Оцена К |
|---|---|---|---|---|
| C | Мање или једнако 0,19 | Мање или једнако 0,20 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,17 |
| Мн | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | Мање или једнако 0,04 | Мање или једнако 0,04 | Мање или једнако 0,04 | Мање или једнако 0,04 |
| S | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,05 |
| Си | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Ни | Мање или једнако 0,40 | Мање или једнако 0,50 | 0.25–0.50 | Мање или једнако 0,40 |
| Цр | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| Мо | – | – | – | Мање или једнако 0,10 |
| Цу | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| Нб | – | – | – | 0.005–0.50 |
Механичке особине АСТМ А588 Цортен челичне плоче
| Дебљина | Затезна чврстоћа (мин МПа) | Граница течења (мин МПа) | Издужење (мин %) |
|---|---|---|---|
| <100 мм | 485 | 345 | 21 |
| 100–125 мм | 460 | 315 | 21 |
| >125–200 мм | 435 | 290 | 21 |








