Порекло челика за временске услове
Цортен је заштитни знак који је првобитно креирао УС Стеел 1930-их.

Само име потиче од две кључне карактеристике перформанси:
| Име компоненте | Значење | Предност перформанси |
|---|---|---|
| ЦОР | Отпорност на корозију | Формира стабилну рђу{0}}попут патине која штити челик |
| ТЕН | Затезна чврстоћа | Пружа високу структурну чврстоћу за употребу{0}}која носи оптерећење |
Главна иновација је била да је слој рђе пројектован да постане азаштитна баријера, није слабост.
Ово је елиминисало потребу за фарбањем, смањивши трошкове производње и одржавања током животног{0}}цикла.
Првобитно развијен за вагоне на угаљ, Цортен је брзо постао главна компонента у изградњи мостова, фасадама зграда и великој{0}}јавној архитектури.
Спецификације квалитета челика за временске услове
| Стандард | Обрасци производа | Типична снага течења (мин.) | Типична затезна чврстоћа (мин.) | Опсег дебљине | Главни случајеви употребе |
|---|---|---|---|---|---|
| АСТМ А242 | Плоча / Лист | 50 кси (345 МПа) | 70 кси (485 МПа) | До 19 мм | Архитектонске облоге, мостови |
| АСТМ А588 | Плоче / структурне секције | 50 кси (мање или једнако 100 мм) | 70 кси | До 100 мм | Конструкцијске греде, потпорни елементи |
| АСТМ А606-4 | Хладно{0}}ваљани лим/калем | 50 кси | 70 кси | Танки материјали | Кровни и перфорирани зидни панели |
| АСТМ А847 | Цеви / цеви | 50 кси | 70 кси | Варира | Рукохвати, паравани, структурне цеви |
За перфориране панеле, АСТМ А606-4 је међу најчешће наведеним због лаког формирања и уједначене површинске патине.
За и против употребе перфорираног Цортен челика
Предности
| Бенефит | Опис | Практични утицај |
|---|---|---|
| Висока дуговечност и снага | Задовољава минималну границу течења од 50 кси | Погодно за структуралне и фасадне примене |
| Самоисцељујућа патина{0} | Слој рђе стабилизује и штити челик | Није потребна боја или премаз |
| Изразит архитектонски изглед | Топли, земљани тонови рђе се мешају са природним или урбаним окружењем | Користи се у урбаним трговима, музејима, грађанским зградама |
| Смањени трошкови одржавања | Није потребно префарбавање или животни циклус премаза | До 60–90% мање одржавања током животног века |
Недостаци
| Ограничење | Објашњење | Препорука |
|---|---|---|
| Виша почетна цена материјала | Већи садржај легуре и мањи обим производње | Компензација трошкова током дугог века трајања |
| Није погодно за све климе | Патина не успева у сталној влажности или сланом спреју | Избегавајте приобалне, кишне и морске спољашње зоне осим ако нису запечаћене |
| Мрље од рђе | Патина може крварити на камену, бетону или лаким површинама | Користите ивице за капање,{0}}одстојне плоче или планирање одводње |
Уобичајене примене перфорираног Цортен челика
Архитектура и зграде
Спољне фасаде и кише
Декоративна перфорирана облога
Кровни и екрански зидови
Пример: Барклис центар, Бруклин, САД
Скулптура и јавна уметност
Споменици на отвореном и јавне инсталације
Пример: Чикаго Пикасо скулптура
Дизајн пејзажа и урбанизма
Кутије за садњу, потпорни зидови, ограда за пешаке
Ивице баште и преграде за шеталиште
Опције перфорације и могућности обраде
Испоручујемо перфорирани Цортен челик у више облика:
| Образац за снабдевање | Гауге Ранге | Максимална ширина | Напомене |
|---|---|---|---|
| Листови / празнине | 24 гауге (0,6 мм) → 1/2" (12,7 мм) | До 1500 мм (60") | Најчешћи за фасадне панеле |
| Намотаји | Танак{0}}карактер | Стандардне ширине намотаја | Идеалан за континуирану производњу |
| Флат Панелс | Резање ласером или плазмом | Прилагођене величине до 12м дужине | Архитектонски панели{0}}великих формата |
Доступни обрасци перфорације
Округла, квадратна, прорезана, хексагонална
Доступни су прилагођени логотип, слика, градијент и параметарски обрасци
Отворена површина перфорације: 5% → 60% у зависности од сенчења, протока ваздуха или потреба за приватношћу
Перфорирани Цортен челикнуди моћну комбинацију:
Трајност
Лов Маинтенанце
Архитектонска топлина
Структурне перформансе
Када се примени у правом окружењу са добрим дизајном дренаже, може да траје 40–80+ година уз одржавање визуелног карактера који се развија који временом постаје богатији.








