Опис производа
А423 је разред ниског легура челичног челика који формира оксидни слој на површини када је изложен екстремним временским условима. Овај слој се назива Патина и то ради као заштитни премаз на производима АСТМ А423, одупирући се корозији на дужи период.
А423 ГР 1 цеви су корисне у високим корозивним окружењима. Хемијске композиције А423 ГР 1 оцене су корисне у унапређењу квалитета производа и чинећи га првим избором за производњу квалитетних цеви.

Хемијска компонента укључује угљеник, манган, сумпор, бакар, фосфор и силицијум. Висок садржај угљеника, мангана и сумпора пружају се отпорност на кисело окружење, изванредни отпор оксидационог окружења, отпорност на пукотину и отпорност на стрес корозирања. Цеви нуде добру снагу и трајност у тешким условима.
Спецификација АСТМ А423 Цортен Челична цеви и цеви
| Распон величине | ½ "ОД до 16" ОД |
|---|---|
| Стандарди | ААСТМ А 423 / АСМЕ СА 423 |
| Разреда | АСТМ А423 ГР 1 / АСМЕ СА423 ГР 1 |
| Уписати | Округли, квадратни, правоугаони, хидраулични, цеви |
| Дужина | Једноструки случајне, двоструке случајне и прилагођавају величину |
| Уписати | Челични челик |
| Крај | Обичан крај, завршни крај, навојни крај |
Хемијске композиције АСТМ А423 Цортен Челична цеви и цеви
| Елемент | C, % | Мн,% | P, % | S, % | СИ,% | Цу,% | ЦР,% | НИ,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А / СА 423 ГР 1 |
0,15 мак. | 0,55 макс. | 0.06–0.16 | 0.060 мак. | 0.10 мин. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Распон величине АСТМ А423 цеви
| Напољу | Номиналан | Зид | Изнутра | Тежина |
| Пречник | Пречник цеви | Дебљина | Пречник | Лбс |
| Центиметар | Центиметар | Центиметар | Центиметар | Пешке |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
АСТМ А423 ЕВБЕЛА ЕВБЕ ТУБЕ
| Материјал # | Астм | Шивати 087 | ЕН 10155 | Уни | НФА 35-502 | БС 4360 | ЈИС Г3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8967 | – | – | S355K2G2W | – | – | – | – |
| 1.8945 | – | Е 36 ВА 3 | С355Ј0ВП | ВР 50 А | ФЕ 510 Ц1К1 | – | – |
| 1.8961 | – | ВТСТ 37-3 | S235J2W | ФЕ 360 ДК 1 | E 24 W 4 | – | – |
| 1.8959 | А 588 - 242 ГР . 1 | – | S355J0W | ФЕ 510 Ц2К1 | Е 36 ВБ 3 | ВР 50 Б | СМА 50 АВ |
| 1.8946 | 242 тип 1 | – | С355Ј2ВП | ФЕ 510 Д1К1 | Е 36 ВА 4 | – | – |
| 1.8965 | – | – | S355J2G2W | – | – | – | СМА 50 ЦП |
| 1.8963 | 588 гр. А | ВТСТ 52-3 | S355J2G1W | ФЕ 510 Д2К1 | – | ВР 50 Ц | до |
| 1.8966 | 709 гр . 50 в | – | S355K2G1W | – | Е 36 ВБ 4 | – | – |
Апликација Цортен Стеел А423 Апликација и цеви
| Петрохемијски | Нафта и гас | Јединица прехеатације ваздуха | Рафинерије | Нуклеарна снага |
| Електрана | Фосилна постројења за гориво | Пиваре | Хемијски | Котао за генерисање паре |

Popularne oznake: АСТМ А423 ГР 1 Заварени челичне цеви у индустријској, Кини АСТМ А423 ГР 1 Заварени челичне цеви у индустријским произвођачима, добављачима









