Опис производа
А36 АНГЛЕ АНГЛЕС имају широк спектар употребе, али се најчешће користе као компоненте у зградама и мостовима.
Ови углови су формирани од лаган, вруће - ваљани, ниски - легура угљеног челичног челичног челика која има одличну заваривост.
А36 Челични углови су свестран, приступачан и чврст. Основана као легура мангана (1,03%), силицијум (0,28%), угљеник (0,25-0,29%), бакар (0,2%), сумпор (0,5%), сумпор (0,5%) и фосфор (0,5%), ови углови садрже тачку приноса од 36.000 пси и затезну снагу од 58.000 пси. Њихова тачка топљења стоји на 2600Ф, а њихова читање Бреелл Тврдоћа је 133.
А36 челични угао долази у разним величинама. Величина идеалне угао зависи од тога шта градите. Веће величине су добре за изградњу греда или ступаца на којима вам је потребна максимална чврстоћа у минималној тежини. Мање величине могу бити боље прилагођене мањим пројектима попут степеништа, рукохвати или постова.
Производи Параметри
|
Материјал: |
A36 |
|
Дебљина: |
1-30мм |
|
Ширина: |
15-400мм |
|
Дужина: |
6м, 9м, 12м или као купње |
|
Технологија: |
Вруће ваљане, заварене |
|
Стандардни: |
АСТМ, АИСИ, ЈИС, ГБ, дин, ен |
|
Површина: |
Поцинкована, боја или као ваш захтев |
|
Сертификација: |
ИСО, СГС, БВ |
|
Примена: |
Широко се користи у изградњи структури изградње, као што је сноп соба, бродски сноп, индустријска пећ итд. |
| Челични разред | Стилови | Царбон, мак,% | Манган,% | Фосфор, мак,% | Сумпорни, макс,% | Силицијум,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Челичне облике | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Мање или једнако 0.40 |
Напомена:Садржај бакра је доступан када је наведена ваша наруџба.
| Челични разред | Стилови | Тензилна снага, КСИ [МПА] | Принос поинта, мин, КСИ [МПА] | Издужење у 8 у. [200 мм], мин,% | Издужење у 2 у. [50 мм], мин,% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Челичне облике | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Спецификација шифрира АСТМ А36 А36 АС36
| Артикал | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг / м) | Артикал | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг / м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕА36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕА36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕА36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕА36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕА36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕА36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕА36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕА36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕА36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕА36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕА36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕА36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕА36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕА36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕА36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕА36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕА36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕА36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ЕА36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕА36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕА36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕА36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕА36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕА36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕА36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕА36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕА36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕА36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕА36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕА36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕА36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕА36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕА36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕА36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕА36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕА36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕА36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕА36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕА36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕА36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕА36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕА36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕА36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕА36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕА36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕА36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕА36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕА36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕА36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕА36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕА36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕА36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕА36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕА36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕА36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕА36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕА36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕА36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕА36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕА36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕА36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕА36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕА36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕА36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕА36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕА36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕА36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕА36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕА36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕА36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕА36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕА36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕА36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕА36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕА36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕА36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕА36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕА36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕА36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕА36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕА36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕА36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕА36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Дужина=6 - 12 метра СС400 или К235 | ||||
| ЕА36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕА36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
АСТМ А36 Неједнака спецификација челичне шире
| Предмет бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг / м) | Предмет бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг / м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уеа36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | Уеа36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| Уеа36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | Уеа36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| Уеа36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | Уеа36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| Уеа36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | Уеа36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| Уеа36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | Уеа36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| Уеа36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | Уеа36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| Уеа36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | Уеа36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| Уеа36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | Уеа36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| Уеа36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | Уеа36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| Уеа36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | Уеа36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| Уеа36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | Уеа36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| Уеа36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | Уеа36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| Уеа36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | Уеа36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| Уеа36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | Уеа36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| Уеа36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | Уеа36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| Уеа36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | Уеа36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| Уеа36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | Уеа36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| Уеа36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | Уеа36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| Уеа36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | Уеа36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| Уеа36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | Уеа36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| Уеа36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | Уеа36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| Уеа36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | Уеа36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| Уеа36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | Уеа36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| Уеа36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | Уеа36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| Уеа36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | Уеа36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| Уеа36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | Уеа36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| Уеа36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | Уеа36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| Уеа36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | Уеа36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| Уеа36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | Уеа36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| Уеа36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | Уеа36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| Уеа36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | Уеа36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| Уеа36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | Уеа36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| Уеа36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | Уеа36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| Уеа36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | Уеа36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| Уеа36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | Уеа36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| Уеа36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | Уеа36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| Уеа36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | Уеа36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| Уеа36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | Уеа36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| Уеа36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | Уеа36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| Уеа36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | Уеа36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| Уеа36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | Уеа36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| Уеа36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: АСТМ А36 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| Уеа36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| Уеа36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Предности и недостаци
А36 Стеел је разна ниска фондурални челик - легура. Садржи око 0,25% угљеника и 1% -1,2% мангана, што је олакшало рад од осталих сорти челика, али и дајући му адекватну снагу за већину апликација.
Ова врста челика се обично користи у грађевинским и машинским инжењерским пројектима, којима је потребна добра комбинација флексибилности и издржљивости по приступачној цени.
Његове главне предности су снаге, приступачност и флексибилност.
Његов једнини недостатак је његова ниска корозијска отпорност због релативно минималних нивоа никла и хромима у легуру.
Производи Апликације
А36 челични углови користе се у индустријским, стамбеним и комерцијалним зградама за подршку зидовима, подовима и кровним структурама. Они су лагани, али могу да подрже значајне оптерећења ако су исправно постављене.
Овај челични разред је изузетно снажан и приступачан што га чини популарним избором за шине, регала, пољопривредна опрема и структурне подршке. Челични углови А36 такође се често користе - вештачке структуре као што су лукови или надвожњаци.
А36 челичних углова обично користе нафтне бушилице у опреми попут опреме за бушење и дерике. Поред тога, свакодневни потрошач употребе А36 челичних углова укључују полице, степениште и столови за кафу.
Контактирајте сада да бисте добили А36 цитат

Popularne oznake: А36 угаони челик, Кина А36 угаони произвођачи челича, добављачи










